products category
产品分类GE 用于基团特异性纯化亲和预装柱
联系电话:010-85376698
GE 用于基团特异性纯化亲和预装柱
GE 用于基团特异性纯化亲和预装柱
货号 | 预装柱 | 平均 颗粒 (μm) | 每柱载量 | 应用/特性 | /高流速(ml/min ) | 耐反压(MPa) | pH 稳定性工作 | ||||
用于基团特异性纯化 | |||||||||||
17-0412-01 | HiTrap Blue HP, 1 ml × 5 | 34 | > 18 mg HSA | 纯化抗凝血激酶、核酸酶、NAD + / NADP+ 依整 酶、ATP 依赖酶、脂蛋白、干扰素、白蛋白等等 | 4 | 0.3 | 4-12 | ||||
17-0413-01 | HiTrap Blue HP, 5 ml × 1 | 34 | > 175 mg HSA | 同上 | 20 | 0.3 | 4-12 | ||||
17-0406-01 | HiTrap Heparin HP, 1 ml × 5 | 34 | 3 mg | 纯化抗凝血激酶和别的凝集因子,脂蛋白、 | 4 | 0.3 | 5-10 | ||||
antithrombin lll | 脂酶、蛋白合成因子、激素、类固醇受体、 | ||||||||||
DNA 结合蛋白、干扰素 | |||||||||||
17-0407-01 | HiTrap Heparin HP, 5 ml × 1 | 34 | 同上 | 20 | 0.3 | 5-10 | |||||
17-0407-03 | HiTrap Heparin HP, 5 ml × 5 | ||||||||||
17-5189-01 | HiPrep 16/10 HEPARIN FF | 90 | 2 mg antithrombin III | 同上 | 10 | 0.15 | 4-12 | ||||
17-5112-01 | HiTrap Streptavidin HP, 1 ml × 5 | 34 | 6 mg 生物。素化的BSA | 利用生物。素和抗生素的结合作用做亲和层 | 4 | 0.3 | 2-10 | ||||
析;如使用生物。素标记的抗体纯化相应抗原 | |||||||||||
28-9031-30 | Streptavidin HP Spin Trap 16 × 100 ml | 34 | 6 mg 生物。素化的BSA | 快速、方便,小量纯化生。物素化的基质,如 | |||||||
28-9135-68 | Streptavidin HP Spin Trap Buffer kit | 生物。素标签蛋白 | |||||||||
28-9031-31 | Streptavidin HP MultiTrap | 34 | 6 mg 生物。素化的BSA | 快速、方便,高通量纯化生物。素化的基质,如 | |||||||
4 × 96well filter plates | 生。物素。标签蛋白 | ||||||||||
17-5143-02 | HiTrap BenzamidineFF, 2 × 1 ml | 90 | 35 mg 胰蛋。白酶原 | 专门纯化丝氨。酸蛋白酶,胰蛋。白酶和类胰 | 4 | 0.3 | 1-9 | ||||
17-5143-01 | HiTrap BenzamidineFF, 5 × 1 ml | 90 | 蛋白。酶 | 4 | 0.3 | 1-9 | |||||
17-5144-01 | HiTrap BenzamidineFF, 1 × 5 ml | 90 | 175 mg 胰蛋。白酶原 | 同上 | 0.3 | 1-9 | |||||
十四]用于金属离子螯合纯化 | |||||||||||
17-0920-03 | HiTrap IMAC HP, 1 ml × 5 | 34 | 15 umol Ni2+/Zn2+/ml 胶 | 可与金属作用的蛋白、肽类、核苷酸 | 4 | 0.3 | 3-12 | ||||
17-0920-05 | HiTrap IMAC HP, 5 ml × 5 | 25 umol Cu2+/ml 胶 | [2-14] | ||||||||
17-0921-02 | HiTrap IMAC FF, 1 ml × 5 | 90 | 15 umol Ni2+/Zn2+/ml 胶 | 可与金属作用的蛋白、肽类、核苷酸 | 20 | 0.3 | 3-12 | ||||
17-0921-04 | HiTrap IMAC FF, 5 ml × 5 | 25 umol Cu2+/ml 胶 | [2-14] | ||||||||
17-0921-06 | HiPrep IMAC 16/10 20 ml × 1 | ||||||||||
17-0408-01 | HiTrap Chelating HP, 1 ml × 5 | 34 | 23 umol Cu2+/ml 胶 | 纯化含暴露氨基酸的蛋白/肽:His (Cys,Trp), | 4 | 0.3 | 3-13 | ||||
如巨球蛋白、干扰素 | [2-14] | ||||||||||
17-0409-01 | HiTrap Chelating HP, 5 ml × 1 | 34 | 23 umol Cu2+/ml 胶 | 同上 | 20 | 0.3 | 3-13 | ||||
17-0409-03 | HiTrap Chelating HP, 5 ml × 5 | [2-14] | |||||||||
17-0409-05 | HiTrap Chelating HP, 5 ml × 100 | ||||||||||
28-9298-81 | Phos Spin Trap Fe | 90 | 离心 | ||||||||
2.5 ml media and 24 spin column |
北京英莱克科技发展有限公司是一家专业生产和代理销售分离纯化填料、色谱柱、中压玻璃层析柱、化学试剂、标准品以及实验室小型仪器类的厂家。目前我公司自主品牌POSITISIL色谱柱和填料、INLUCK中压玻璃层析柱、保护柱、萃取柱等已经得到广泛应用。作为专业的色谱类产品供应商,我们因优质的产品,专业的技术服务,富有竞争力的价格和快速的供货周期而倍受赞誉。服务对象为各大专院校、科研单位、制药、食品和环保企业等。
目前为您提供以下产品:
色谱柱类:POSITISIL色谱柱、日本Cosmosil、美国ZirChrom、日本YMC 、日本岛津技迩(SHIMADZU-GL)、大赛璐(Daicel)、日本TOSOH、日本三菱化学(MITSUBISHI CHEMICAL)、美国热电(ThermoFisher)、安捷伦(Agilent)、美国Waters、美国PolyLC、瑞典(Kromasil)等。
标准品类:美国药典USP、欧洲药典EP、英国LGC、日本药典JP、加拿大TRC、中检所、INLUCK标准品
分离纯化填料 :POSITISIL填料、日本东曹(TOSOH)、思拓凡cytiva(原GE公司)、富士填料(FUJI)、大曹填料(DAISO GEL),YMC公司填料,加拿大Silicycle, 三菱化学树脂(MITSUBISHI CHEMICAL),日本日本JNC,陶氏(罗门哈斯)树脂(Amberlite)、宝恩、天津南开等国产树脂。
小型仪器:INLUCK中压玻璃层析柱、INLUCK发酵罐、闪式提取器,多级闪蒸、多肽分解仪、柱温箱、萃取仪、旋转蒸发仪、蠕动泵、Microlit瓶口分液器、移液器等。
试剂类:美国剑桥氘代试剂、同位素标准品、SIGMA试剂、默克试剂等。
返回列表
服务热线
北京市朝阳区管庄路150号院东方华瑞南区C座401-2
dubin@inlucktech.com
扫码加微信
移动端浏览
Copyright ©2025 北京英莱克科技发展有限公司 All Rights Reserved 备案号:京ICP备13010341号-4
技术支持:制药网 管理登陆 sitemap.xml