
关键词:
 
Pribolab 普瑞邦霉菌毒素检测仪器类
产品型号:
厂商性质:经销商
更新时间:2025-07-21
访  问  量:279
立即咨询
              
联系电话:010-85376698
Pribolab 普瑞邦霉菌毒素检测仪器类
Pribolab 普瑞邦霉菌毒素检测仪器类
Pribolab公司凭借其强大的研发团队和*的生产工艺,采用*的单克隆抗体免疫技术开发出了一系列毒素免疫亲和柱产品.
PriboFast®KRC光化学柱后衍生装置广泛应用于液相色谱检测分析, 用于液相色谱-荧光法检测霉毒素,有效提高检测器的灵敏度和响应的选择性。除应用于霉毒素检测外,还应用于氨基酸、多肽、烟.酸/烟.酰胺、维生素及磺胺类药物等分析。
Pribolab 普瑞邦霉菌毒素检测仪器类具有以下显著特点:
1、可在线对霉毒素B1、G1进行衍生,不需要任何化学试剂;
2、霉毒素B1、B2、G1、G2的蕞低检测限均小于0.1ppb;
3、符合AOAC 2005.08,AOAC2008.02,AOAC Aa 11-05,中国台湾标准(食字0981800370号公告)和欧盟药典2.8.18标准分析方法;
4、蕞大流速1ml/min(20米线圈)。采用短线圈,流速可以调高。
订货信息
| 霉菌毒素器材类 | 产品编号 | 说明 | 
| 真菌毒素浓缩器 | EQ-EVP24 | 24位,用于样品浓缩 | 
| PriboFastR KRC | EQ-KRC | 适用于霉毒素检测 | 
| 光化学柱后衍生反应装置 | ||
| 254nm低压紫外灯光源 | ||
| 聚四氟乙烯反应管 | 20M | |
| PriboLvabR MDU | EQ-MDU | 适用于霉毒素检测 | 
| 光化学柱后衍生单元 | ||
| 254nm紫外衍生光源 | 9W | |
| 全透明质化反应管 | 5M | |
| 色谱柱恒温箱 | PR-330 | 室温—100℃,2根柱 | 
| 真菌毒素色谱柱 | PR C-18 | 配套各类色谱仪,霉菌毒素检测用,有150/250mm | 
| PriboFastR八位泵流操作架 | EQ-PUMP-8 | 免疫亲和柱操作使用 | 
| 泵流操作架附件包 | 包括样品管、联接头和若干塑料管,保证与任何规格的免疫亲和柱配套使用。 | |
| 万用转换头(5个) | 适用于不同柱间联接转换,需选购。 | |
| 溶剂过滤器(泵+瓶) | 1/2L | 色谱溶剂过滤 | 
| 霉菌毒素薄层色谱层析缸 | 20*20 | |
| TLC电动点样仪 | ||
| 不锈钢均质器 | EQ-WR-1L | 耐腐蚀、高速、均质 | 
| PriboFastR玻璃微纤维滤纸 | GMF-110 | 100P,110mm 1.5um | 
| 霉菌毒素 | ||
| Whatman 4号滤纸 | 120mm 100P | |
| 一次性测试管 | FIS-961-26 | 直径12 mm,长75 mm, | 
| 100个,无荧光特性 | ||
| 氮气吹干仪 | 15位 | 用于样品浓缩 | 
| 固相萃取仪(不含真空泵) | 12位 | 用于样品前处理净化 | 
| 分子检验筛 | 20/10目 | 用于样品前处理粒度筛选 | 
                  返回列表
服务热线
北京市朝阳区管庄路150号院东方华瑞南区C座401-2
dubin@inlucktech.com

扫码加微信

移动端浏览
Copyright ©2025 北京英莱克科技发展有限公司 All Rights Reserved 备案号:京ICP备13010341号-4
技术支持:制药网 管理登陆 sitemap.xml