products category
产品分类waters SEC蛋白质分析柱
联系电话:010-85376698
waters SEC蛋白质分析柱
体积排阻(又称凝胶过滤)色谱基于蛋白质在溶液中的体积(流体动力学半径)而不是分子量对其进行分离,体积较大的物质会在体积较小的蛋白质之前洗脱。这种等度洗脱技术的主要机制基于填充柱中SEC颗粒的孔径和体积。随着目标蛋白质的分子量增大,应选用颗粒和孔径相对更大的waters SEC蛋白质分析柱。
与其它生物分离一样,在这类要求极为严苛的应用中,相较于HPLC色谱柱,使用粒径更小的UPLC/UHPLC色谱柱可以在更短的时间内实现优异的分离度。
HPLC SEC色谱柱基于沃特世亚乙基桥杂化(BEH)颗粒技术和稳定的二醇基键合技术,相较于传统的*硅胶基质SEC产品,具有更卓。越的性能。
可对10~1500 kDa的蛋白质进行基于HPLC的SEC分离,且分析通量更高
出色的SEC色谱柱寿命,降低每次样品分析的成本
出厂前经过全面测试,可确保的色谱柱*性,使得经过验证的方法更加可靠
基于ACQUITY UPLC的SEC色谱柱产品,可根据应用需求实现无缝方法转换
出色的蛋白质SEC分离性能
蛋白类生物治疗药物的发现、研发和质量评估通常需要使用可靠、高分离度的SEC方法。200 Å和450 Å的3.5 µm Xbridge Protein BEH SEC蛋白分析柱是对分子量约10~1500 kDa的蛋白质进行基于HPLC的SEC分离的理想之选。
200 Å和450 Å的XBridge Protein BEH SEC蛋白分析柱装填二醇基键合的3.5 µm BEH SEC颗粒,流速和压力耐受性优于填充5 µm以上颗粒的硅胶基质SEC色谱柱,因此样品通量更高。
每个生产批次的200 Å和450 Å 3.5 μm Xbridge Protein BEH SEC蛋白分析柱均采用相关蛋白质标准品进行了全面检测,以确保*的批次间*性,保证经过验证的方法采集到的数据高度可信。
UPLC SEC色谱柱分离
ACQUITY UPLC BEH SEC色谱柱经过专门设计,并采用BEH蛋白质标准品进行了QC测试,可确保出色的批次间*性,提高经过验证的方法的可信度。SEC系列产品是准确测定治疗性单克隆抗体中低浓度蛋白质聚集体的理想之选,而且分析速度可达传统HPLC SEC方法的十倍。相比之下(数据未显示),BEH C4, 300Å UPLC色谱柱则能够分离分子量、疏水性和等电点各异的多种蛋白质,同时zui大限度提高回收率并减少蛋白质残留。
体积排阻色谱柱(硅胶基质)
BioSuite SEC填料的分子量排阻限值主要取决于色谱柱中硅胶基质材料的孔径。此外,SEC填料的粒径和色谱柱柱长也是决定分离效率的重要参数。在分离效率方面,BioSuite UHR色谱柱(校准表中未显示)*,其次是BioSuite HR和标准SEC色谱柱。
Protein-Pak SEC色谱柱中填充硅胶基质、二醇基键合的10 µm颗粒,提供60 Å、125 Å和300 Å三种孔径,非常适用于分析级或实验室规模的生物大分子纯化。
订货信息
货号 | 描述 |
186002164 | BioSuite SEC Column, 125Å, 5 µm, 7.8 mm X 300 mm, 5K - 150K, 1/pkg |
186002167 | BioSuite SEC Guard Column, 5 µm, 6 mm X 40 mm, 1/pkg |
186002166 | BioSuite High Resolution SEC Column, 450Å, 8 µm, 7.8 mm X 300 mm, 20K - 7M, 1/pkg |
186006506 | ACQUITY UPLC Protein BEH SEC Column, 125Å, 1.7 µm, 4.6 mm X 300 mm, 1K - 80K, 1/pkg |
186002161 | BioSuite SEC Column, 125Å, 4 µm, 4.6 mm X 300 mm, 5K - 150K, 1/pkg |
186006505 | ACQUITY UPLC Protein BEH SEC Column, 125Å, 1.7 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1K - 80K, 1/pkg |
186006504 | ACQUITY UPLC Protein BEH SEC Guard Column, 125Å, 1.7 µm, 4.6 mm X 30 mm, 1K - 80K, 1/pkg |
186002163 | BioSuite SEC Guard Column, 4 µm, 4.6 mm X 35 mm, 1/pkg |
186002162 | BioSuite Ultra High Resolution SEC Column, 250Å, 4 µm, 4.6 mm X 300 mm, 10K - 500K, 1/pkg |
186005793 | ACQUITY UPLC Protein BEH SEC Guard Column, 200Å, 1.7 µm, 4.6 mm X 30 mm, 10K - 500K, 1/pkg |
186006851 | ACQUITY UPLC Protein BEH SEC Column, 450Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 100K - 1500K, 1/pkg |
186006850 | ACQUITY UPLC Protein BEH SEC Guard Column, 450Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 30 mm, 100K - 1500K, 1/pkg |
186006852 | ACQUITY UPLC Protein BEH SEC Column, 450Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 300 mm, 100K - 1500K, 1/pkg |
186008471 | ACQUITY UPLC Protein BEH SEC Column, 200Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pkg |
186002168 | BioSuite SEC Column, 125Å, 10 µm, 7.5mm X 300 mm, 5K - 150K, 1/pkg |
186002169 | BioSuite SEC Column, 125Å, 13 µm, 21.5 mm X 300 mm, 1/pkg |
186005225 | ACQUITY UPLC Protein BEH SEC Column, 200Å, 1.7 µm, 4.6 mm X 150 mm, 10K - 500K, 1/pkg |
186005226 | ACQUITY UPLC Protein BEH SEC Column, 200Å, 1.7 µm, 4.6 mm X 300 mm, 10K - 500K, 1/pkg |
186002170 | BioSuite SEC Column, 250Å, 10 µm, 7.5mm X 300 mm, 10K - 500K, 1/pkg |
186002171 | BioSuite SEC Column, 250Å, 13 µm, 21.5 mm X 300 mm, 10K - 500K, 1/pkg |
186002172 | BioSuite SEC Column, 450Å, 13 µm, 7.5mm X 300 mm, 20k - 1M, 1/pkg |
186002173 | BioSuite SEC Column, 450Å, 17 µm, 21.5 mm X 300 mm, 20K - 7M, 1/pkg |
186002174 | BioSuite SEC Guard Column, 10 µm, 7.5mm X 75 mm, 1/pkg |
186002175 | BioSuite SEC Guard Column, 13 µm, 21.5 mm X 75 mm, 1/pkg |
WAT011787 | Protein-Pak 300SW Glass Column, 10 µm, 8 x 300 mm |
WAT085250 | Protein-Pak SEC Column, 60Å, 10 µm, 7.8 mm X 300 mm, 500 - 20K, 1/pkg |
176003596 | XBridge Protein BEH SEC Column, 200Å, 3.5 µm, 7.8 mm X 300 mm, and BEH 200Å Protein Standard Mix |
176003595 | XBridge Protein BEH SEC Column, 200Å, 3.5 µm, 7.8 mm X 150 mm, and BEH 200Å Protein Standard Mix |
WAT034279 | Shodex KS-804 Column, 7 µm, 8 x 300 mm |
WAT080013 | Protein-Pak SEC Column, 300Å, 10 µm, 7.5mm X 300 mm, 10K - 500K, 1/pkg |
186007637 | XBridge Protein BEH SEC Column, 125Å, 3.5 µm, 7.8 mm X 300 mm |
WAT034276 | Shodex KS-801 Column, 7 µm, 8 x 300 mm |
186000926 | Protein-Pak SEC Sentry Guard Cartridge, 125Å, 10 µm, 3.9 mm X 20 mm, 2/pkg |
186007635 | XBridge Protein BEH SEC Guard Column, 125Å, 3.5 µm, 7.8 mm X 30 mm |
WAT034277 | Shodex KS-802 Column, 7 µm, 8 x 300 mm |
176003599 | XBridge Protein BEH SEC Column, 450Å, 3.5 µm, 7.8 mm X 300 mm, and BEH450 Protein Standard Mix |
176003598 | XBridge Protein BEH SEC Column, 450Å, 3.5 µm, 7.8 mm X 150 mm, and BEH450 Protein Standard Mix |
WAT025830 | Protein-Pak 60A SEC Column, 10 µm, 19x300 mm, 1/pkg |
WAT011786 | Protein-Pak 200SW SEC Glass Column, 10 µm, 8x300 mm, 1/pkg |
WAT025831 | Protein-Pak 125 Column, 10 µm, 19 x 300 mm |
WAT035943 | Shodex KW-802.5 Column, 5 µm, 8 x 300 mm |
WAT035946 | Shodex KW-803 Column, 5 µm, 8 x 300 mm |
返回列表
服务热线
北京市朝阳区管庄路150号院东方华瑞南区C座401-2
dubin@inlucktech.com
扫码加微信
移动端浏览
Copyright ©2025 北京英莱克科技发展有限公司 All Rights Reserved 备案号:京ICP备13010341号-4
技术支持:制药网 管理登陆 sitemap.xml