products category
产品分类waters 蛋白质反相色谱柱
联系电话:010-85376698
waters 蛋白质反相色谱柱
waters 蛋白质反相色谱柱是一种基于蛋白质在溶液中的相对疏水性的分离技术,分析时使用装填有短链键合相的大孔径颗粒(例如,300Å)的色谱柱。如果使用离子对试剂(例如0.1% TFA)来zui大限度减少不良离子干扰,通常利用逐渐升高的有机溶剂浓度梯度来控制分离。一般来说,洗脱顺序取决于蛋白质或蛋白质亚基的疏水性,疏水性zui弱的蛋白质将首先洗脱出来。此外,颗粒组成(硅胶vs杂化颗粒)、孔径、键合相类型和密度,以及分离条件(例如梯度持续时间、分离温度、流速)等等对于实现满足应用要求的分离而言也非常重要。
专为蛋白质分离设计
分离大分子生物化合物的难度较大。20多年来,沃特世反相色谱柱在蛋白质分离方面的性能优势为色谱工作者提供了有力支持。面对棘手的蛋白质分离难题,沃特世亚乙基桥杂化(BEH)颗粒技术有助于用户突破使用*硅胶基质填料色谱柱时的性能局限。
300 Å孔径
C4键合相
zui大限度减少不良次级相互作用
zui大限度减少高温分离时的可检出残留
采用成熟的*键合工艺
在低pH和高温条件下稳定
采用多种蛋白质混合物进行质控测试
出色的批次间重现性
提供适用于UPLC和微升级UPLC应用的1.7 μm颗粒规格
150 μm iKey分离装置的“即插即用"式设计和无接头流路连接大大简化了采用微流LC-MS的蛋白质分析方法。与1 mm内径的UPLC相比,iKey将分析灵敏度提高了多达40倍。
CQUITY UPLC M-Class色谱柱专为低扩散纳流LC而设计,适用于纳流LC-MS蛋白质分析。纳升级至微升级LC/MS ACQUITY UPLC M-Class色谱柱和捕集柱可在15000 psi的UPLC条件下进行纳升级和微升级分离,充分利用亚2 μm颗粒技术的分离能力。
BioSuite RPC色谱柱产品中装填有与pH稳定的甲基丙烯酸酯类聚合物树脂键合的苯基(pPhenyl)填料。pPhenyl基质的孔径为1000 Å,可分析分子量达5 000 000道尔顿的蛋白质。
pPhenyl RPC填料提供装填于5 x 150 mm色谱柱的规格,适用于“实验室规模"分离;还提供装填于2.0 x 75 mm色谱柱的规格,适用于窄径HPLC和LC-MS应用。
Symmetry300 C4是采用超纯有机试剂合成的*硅胶基质材料,纯度*且硅醇活性极低,对肽和蛋白质的分离和回收效果较佳。
300 Å孔径,适用于肽和蛋白质应用
*封端,zui大限度减少不良次级相互作用
相较于Waters BEH C4, 300 Å杂化填料,为分离选择性带来更多选择
采用肽标准品进行QC测试,可确保出色的批次间*性
Delta-Pak色谱柱
Delta-Pak HPLC色谱柱基于高度稳定、键合、封端的球形5 μm或15 μm 100%硅胶基质颗粒。该系列色谱柱有100 Å和300 Å两种孔径 - 填充C4或C18键合相,可满足不同的选择性和保留性需求。提供不同的15 μm小柱和色谱柱配置,能够实现*且可预测的毫克级到克级纯化放大。
订货信息
货号 | 描述 |
186007567 | ACQUITY UPLC M-Class Protein BEH C4 Column, 300Å, 1.7 µm, 300 µm X 50 mm, 1/pkg |
186007569 | ACQUITY UPLC M-Class Protein BEH C4 Column, 300Å, 1.7 µm, 300 µm X 150 mm, 1/pkg |
WAT046885 | DeltaPak C4 Guard Column, 300Å, 5 µm, 3.9 mm X 20 mm, 2/pkg |
186007495 | ACQUITY UPLC M-Class Protein BEH C4 Column, 300Å, 1.7 µm, 150 µm X 100 mm, 1/pkg |
WAT011812 | DeltaPak C4 Column, 300Å, 15 µm, 3.9 mm X 300 mm, 1/pkg |
WAT036865 | DeltaPak C4 Guard-Pak Insert, 300Å, 5 µm, 10/pkg |
186007493 | ACQUITY UPLC M-Class Protein BEH C4 Column, 300Å, 1.7 µm, 75 µm X 100 mm, 1/pkg |
186007494 | ACQUITY UPLC M-Class Protein BEH C4 Column, 300Å, 1.7 µm, 100 µm X 100 mm, 1/pkg |
186005589 | ACQUITY UPLC Protein BEH C4 Column, 300Å, 1.7 µm, 1 mm X 50 mm, 1/pkg |
186004899 | ACQUITY UPLC Protein BEH C4 Method Validation Kit, 300Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 100 mm, 3/pkg |
186006549 | ACQUITY UPLC Protein BEH C4 Method Validation Kit, 300Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 150 mm, 3/pkg |
186002156 | BioSuite Phenyl Column, 1000Å, 10 µm, 2 mm X 75 mm, 1/pkg |
186005590 | ACQUITY UPLC Protein BEH C4 Column, 300Å, 1.7 µm, 1 mm X 100 mm, 1/pkg |
186005591 | ACQUITY UPLC Protein BEH C4 Column, 300Å, 1.7 µm, 1 mm X 150 mm, 1/pkg |
WAT011794 | DeltaPak C4 Column, 300Å, 5 µm, 3.9 mm X 150 mm, 1/pkg |
186004497 | ACQUITY UPLC Protein BEH C4 Column, 300Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pkg |
186004623 | ACQUITY UPLC Protein BEH C4 VanGuard Pre-column, 300Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pkg |
186004496 | ACQUITY UPLC Protein BEH C4 Column, 300Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pkg |
WAT011796 | DeltaPak C4 Column, 100Å, 5 µm, 3.9 mm X 150 mm, 1/pkg |
186004495 | ACQUITY UPLC Protein BEH C4 Column, 300Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pkg |
WAT011807 | DeltaPak C4 Column, 100Å, 15 µm, 3.9 mm X 300 mm, 1/pkg |
186002157 | BioSuite Phenyl Column, 1000Å, 10 µm, 4.6 mm X 75 mm, 1/pkg |
WAT046875 | DeltaPak C4 Guard Column, 100Å, 5 µm, 3.9 mm X 20 mm, 2/pkg |
186002158 | BioSuite Phenyl Column, 1000Å, 13 µm, 21.5 mm X 150 mm, 1/pkg |
WAT011813 | DeltaPak C4 Prep Column, 300Å, 15 µm, 7.8 mm X 300 mm, 1/pkg |
WAT011814 | DeltaPak C4 Prep Column, 300Å, 15 µm, 19 mm X 300 mm, 1/pkg |
186000277 | Symmetry C4 Column, 300Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pkg |
186000278 | Symmetry C4 Column, 300Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pkg |
186000279 | Symmetry C4 Column, 300Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pkg |
WAT011810 | DeltaPak C4 Prep Column, 100Å, 15 µm, 30 mm X 300 mm, 1/pkg |
WAT011669 | DeltaPak C4 Radial-Pak Cartridge, 300Å, 15 µm, 47 mm X 300 mm, 1/pkg |
WAT037700 | DeltaPak C4 Radial-Pak Cartridge, 300Å, 15 µm, 40 mm X 100 mm, 1/pkg |
WAT025848 | DeltaPak C4 Radial-Pak Cartridge, 100Å, 15 µm, 8.0 mm X 100 mm, 1/pkg |
186000286 | Symmetry C4 Column, 300Å, 5 µm, 3.9 mm X 150 mm, 1/pkg |
186000285 | Symmetry C4 Column, 300Å, 5 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pkg |
WAT037851 | DeltaPak C4 Radial-Pak Guard, 300Å, 15 µm, 40 mm X 10 mm, 2/pkg |
WAT038524 | DeltaPak C4 Radial-Pak Guard, 100Å, 15 µm, 25 mm X 10 mm, 2/pkg |
186000283 | Symmetry C4 Column, 300Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pkg |
WAT038526 | DeltaPak C4 Radial-Pak Guard, 300Å, 15 µm, 25 mm X 10 mm, 2/pkg |
186000282 | Symmetry C4 Column, 300Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 100 mm, 1/pkg |
186000281 | Symmetry C4 Column, 300Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 75 mm, 1/pkg |
186000280 | Symmetry C4 Column, 300Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 50 mm, 1/pkg |
WAT038508 | DeltaPak C4 Radial-Pak Cartridge, 100Å, 15 µm, 25 mm X 100 mm, 1/pkg |
WAT034225 | Shodex DE-G Guard Column, 4.6 x 10 mm |
WAT011808 | DeltaPak C4 Prep Column, 100Å, 15 µm, 7.8 mm X 300 mm, 1/pkg |
WAT011809 | DeltaPak C4 Prep Column, 100Å, 15 µm, 19 mm X 300 mm, 1/pkg |
WAT011633 | DeltaPak C4 Radial-Pak Cartridge, 100Å, 15 µm, 47 mm X 300 mm, 1/pkg |
返回列表
服务热线
北京市朝阳区管庄路150号院东方华瑞南区C座401-2
dubin@inlucktech.com
扫码加微信
移动端浏览
Copyright ©2025 北京英莱克科技发展有限公司 All Rights Reserved 备案号:京ICP备13010341号-4
技术支持:制药网 管理登陆 sitemap.xml