products category
产品分类GE 用于基团特异性纯化亲和层析填料
联系电话:010-85376698
GE 用于基团特异性纯化亲和层析填料
GE 用于基团特异性纯化亲和层析填料
用于基团特异性纯化
货号 | 产品 | 包装 | 每毫升 配体含量 | 颗粒 大小(μm) | 每毫升 结合量 | 应用 | pH 稳定性 工作[清洗] | /快流速 (cm/h) | |
17-0948-01 | Blue | 50 ml | 6.7-7.9 | 45-165 | >18 mg | 纯化蛋白、干扰素、需要核 苷酸辅助的酶、a2- 巨球蛋 白,凝血。因子等 | 4-12 | 370 | |
17-0948-02 | Sepharose 6 | 500 ml | μ mole | HSA | [3-13] | ||||
17-0948-03 | Fast Flow | 1 L | Cibacron Blue | ||||||
17-0962-02 | CL-6B | 500 ml | |||||||
17-5452-01 | Capto Blue | 25 ml | 75 | 30 mg | 纯化白蛋白、干扰素、需要 | 2-13 | 600 | ||
17-5452-02 | (high sub) | 500 ml | HAS | 核苷酸辅助的酶、a- 巨球蛋 | |||||
17-5448-01 | Capto Blue | 25 ml | 75 | 25 mg | 白蛋白凝血。因子等 | ||||
17-5448-02 | 500 ml | HAS | |||||||
17-0998-03 | Heparin | 1 L | 5 mg | 45-165 | 2 mg 抗 | 同上 | 4-12 | > 300 | |
17-0998-25 | Sepharose 6 | 250 ml | 肝素 | 凝血。酶III | [4-13] | ||||
17-0998-01 | Fast Flow | 50 ml | heparin | ||||||
17-0467-01 | Heparin | 10 g | 2 mg | 45-165 | 2 mg 抗 | 抗凝血。酶III 、凝血。因子、脂 | 5-10 | 150 | |
17-0467-09 | Sepharose | 250 g | 肝素 | 凝血。酶III | 蛋白、脂酶、蛋白合成因子; | [5-10] | |||
17-0552-02 | CL-6B | 500 ml | heparin | 激素、类固醇受体、核酸结 | |||||
合酶、限制性内切酶、干扰素 | |||||||||
17-5113-01 | Streptavidin | 5 ml | > 300 mmol | 34 | 6 mg 生物。素标 | 利用生物。素和抗生素的结合作 | 2-10.5 | 建议流速 | |
Sepharose HP | Biotin | 记的血清蛋白 | 用做亲和层析;如使用生物。素 | 150 | |||||
标记的抗体纯化相应抗原 | |||||||||
17-5123-10 | Benzamidine | 25 ml | 12 μ mole | 45-165 | 35 mg | 专一结合丝氨。酸蛋白酶、 | 2-8 | 600 | |
17-5123-01 | Sepharose 4FF | 100 ml | 苯甲酰胺 | 胰蛋。白酶 | 胰蛋。白酶和类胰蛋白。酶, | [1-9] | |||
17-5123-02 | H-Sub | 500 ml | 更快速 | ||||||
17-0568-01 | Benzamidine | 25 ml | 7 μ mole | 45-165 | 13 mg | 专一结合丝氨。酸蛋白酶、 | 2-13 | 75 | |
17-0568-02 | Sepharose 6B | 500 ml | 苯甲酰胺 | 胰蛋。白酶 | 胰蛋。白酶和类胰蛋白。酶 | [2-13] | |||
17-0529-01 | Calmodulin | 10 ml | 0.9-1.3 mg | 45-165 | 13 mg | ATP 酶、蛋白激酶、磷酸二 | 4-9 | 75 | |
Sepharose 4B | 钙调节 | 胰蛋。白酶 | 酯酶、神经传递素、干扰 | [4-9] | |||||
因子 | 素、促肾上腺皮质激素 | ||||||||
17-0440-01 | Con A | 100 ml | 10-16 mg | 20-45 mg | 能纯化糖蛋白、膜蛋白、糖脂、多 | 4-9 | |||
17-0440-02 | Sepharose 4B | 500 ml | 刀豆球 | 甲状腺 | 糖、带甘露糖苷或葡糖苷残基的膜 | [4-9] | |||
17-0440-03 | 5 ml | 蛋白A | 球蛋白 | 囊泡、IgM ;激素;脂蛋白等 | |||||
17-0956-01 | Gelatin | 25 ml | 4.5-8 mg | 45-165 | 1 mg | 一步纯化或去除纤维结合素 | 2-13 | 75 | |
17-0956-03 | Sepharose 4B | 500 ml | 明胶 | 血浆纤维 | [2-10] | ||||
gelatin | 结合素 | ||||||||
17-0976-03 | Gelatin Sepharose | 1 L | 45-165 | 同上 | 2-13 | 450 | |||
4 Fast Flow | [2-10] | ||||||||
17-0969-01 | IgG Sepharose 6 | 10 ml | 人类IgG | 45-165 | > 2 mg | 一步纯化原核试验生物表达 | 4-10 | 建议流速 | |
17-0969-02 | Fast Flow | 200 ml | 蛋白A | 系统产生的蛋白A 融合产物 | [3-11] | 150 | |||
17-0444-01 | Lentil Lectin | 25 ml | 1.9-4.2 mg | 16-35 mg | 能纯化糖蛋白、膜蛋白、(特别是 | 3-12 | |||
Sepharose 4B | 扁豆外源 | 甲状腺 | 未含端甘露呲喃葡萄糖[a -D - | [4-10] | |||||
凝集素 | 球蛋白 | glucosepyranosyl] 、甘露呲喃糖 | |||||||
[a -D -mannopyranosyl] 或相类 | |||||||||
似残基分子) | |||||||||
17-5450-01 | VIII Select | 25 ml | 20 000 IU | 74 | 主要特异吸附VIII | 3-10 | 300 | ||
17-5450-02 | 500 ml | VIII |
GE医疗生命科学部(GE Healthcare Lifesciences)隶属于通用电气医疗集团,产品和技术主要服务于蛋白质科学、基因科学、药物研究开发、生物制药生产、环境监测、体外诊断、法医学、食品/药品/水质安全、医院、高校科研院所以及基础实验室领域。
GE医疗生命科学部为制药公司提供完整解决方案,以减少新药筛选和开发的时间和费用,迅速、简单地将研究成果转为规模化生产,并更好地从药物开发候选方案中选择开发出有效、安全药物的方案,更快地研制新药,为医药研发领域的重大突破铺平道路。
100多年来,学术界和工业届以及各领域的科学家和研究人员一直与GE保持长期良好的合作,着力于技术研发和提高产率。无论在医疗系统和基础生命研究中面临怎样的挑战,您都可以通过GE来获得高品质的产品和杰出并系统化的服务和支持。
返回列表
服务热线
北京市朝阳区管庄路150号院东方华瑞南区C座401-2
dubin@inlucktech.com
扫码加微信
移动端浏览
Copyright ©2025 北京英莱克科技发展有限公司 All Rights Reserved 备案号:京ICP备13010341号-4
技术支持:制药网 管理登陆 sitemap.xml