products category
产品分类GE 疏水预装柱
联系电话:010-85376698
GE 疏水预装柱.
GE 疏水预装柱.
货号 | 预装柱 | 内径× 床高 (mm) | 柱 体积 (ml) | 平均 颗粒 (μm) | 每柱 载量 | 应用/特性 | /高 流速 (ml/min ) | 耐 反压 (MPa) | pH 稳定性 工作 [清洗] | ||||||||||||||||
一]SOURCE 15 PHE (苯基)、ISO (异丙基)、ETH 预装柱 | |||||||||||||||||||||||||
疏水性的顺序为:ETH < ISO < PHE | |||||||||||||||||||||||||
17-5186-01 | SOURCE 15 PHE | 4.6/100 | 1.7 | 15 | 25 mg | 蛋白、肽的快速高分辨疏水纯化 | 5 | 4 | 1-12 [1-14] | ||||||||||||||||
17-1184-01 | RESOURCE ETH | 6.4/30 | 1 | 15 | 25 mg | 蛋白、肽的快速高分辨疏水纯化;可于凝胶过滤前作样品浓缩 | 9.6 | 1.5 | 1-12 [1-14] | ||||||||||||||||
17-1185-01 | RESOURCE ISO | 6.4/30 | 1 | 15 | 25 mg | 同上 | 9.6 | 1.5 | 2-12 [1-14] | ||||||||||||||||
17-1186-01 | RESOURCE PHE | 6.4/30 | 1 | 15 | 25 mg | 同上 | 9.6 | 1.5 | 2-12 [1-14] | ||||||||||||||||
17-1187-01 | RESOURCE HIC Test Kit, 1Kit | 25 mg | 这试剂盒包括RESOURCE ISO RESOURCE PHE RESOURCE ETH 1ml 各一管 | 9.6 | 1.5 | 2-12 [1-14] | |||||||||||||||||||
二]Phenyl 、Butyl 、Octyl Sepharose Fast Flow 预装柱 | |||||||||||||||||||||||||
预处理及中度纯化介质:疏水性的顺序为:Butyl-S < Butyl < Octyl < Phenyl | |||||||||||||||||||||||||
17-1353-01 | HiTrap Phenyl FF (LS) 5 × 1 ml | 7/25 | 1 | 90 | 24 mg HSA | 工艺开拓,小量制备 | 4 | 0.3 | 3-13; [2-14] | ||||||||||||||||
17-5194-01 | HiTrap Phenyl FF (LS) 5 × 5 ml | 16/25 | 5 | 90 | 120 mg HSA | 同上 | 20 | 0.3 | 3-13; [2-14] | ||||||||||||||||
17-1355-01 | HiTrap Phenyl FF (HS) 5 × 1 ml | 7/25 | 1 | 90 | 36 mg HSA | 同上 | 4 | 0.3 | 3-14; [2-14] | ||||||||||||||||
17-5193-01 | HiTrap Phenyl FF (HS) 5 × 5 ml | 16/25 | 5 | 90 | 180 mg HSA | 同上 | 20 | 0.3 | 3-14; [2-14] | ||||||||||||||||
17-1357-01 | HiTrap Butyl FF, 5 × 1 ml | 7/25 | 1 | 90 | 配体密度50 μmol | 同上 | 4 | 0.3 | 3-14; [2-14] | ||||||||||||||||
17-5197-01 | HiTrap Butyl FF, 5 × 5 ml 16/25 | 5 | 90 配体密度250 μmol | 同上 | 20 | 0.3 | 3-14; [2-14] | ||||||||||||||||||
17-0978-13 17-0978-14 | HiTrap Butyl-S FF, 5 × 1 ml 7/25 HiTrap Butyl-S FF, 5 × 5 ml 16/25 | 1 1 | 90 配体密度10 μmol 90 配体密度10 μmol | 同上同上 | 4 20 | 0.3 0.3 | 3-14; [2-14] 3-14; [2-14] | ||||||||||||||||||
17-1359-01 | HiTrap Octyl FF, 5 × 1 ml | 7/25 | 1 | 90 | 配体密度5 μmol | 同上 | 4 | 0.3 | 3-14; [2-14] | ||||||||||||||||
北京英莱克科技发展有限公司专门从事分离纯化填料、色谱柱、化学试剂和标准品以及实验室小型仪器类的销售。
货号 | 预装柱 | 内径x床高(mm) | 柱体积(ml) | 平均颗粒(um) | 配体 | 每柱载量 | 应用/特性 | /高流速(ml/min) | 耐反压(mpa) | PH稳定性工作(清洗) | |
一]SOURCE RPC 快速放大制备*!可在pH1-12 下进行反相纯化,比硅胶介质载量更高,流速更快,适合生产放大 | |||||||||||
17-5116-01 | SOURCE 5RPC ST 4.6/150 | 4.6/150 | 2.5 | 5 | 疏水性 近似C18 | 80 mg 杆.菌肽 | 能于宽达pH1-12 提供高分辨、高载量的肽,寡核苷酸 等的分析及制备,特别于碱性pH 拥有别於一般RPC 柱 ,所能提供的高分辨和重复性 | 2 | 40 | 1-12 | |
17-5068-01 | SOURCE 15RPC ST 4.6/100 | 4.6/100 | 1.66 | 15 | 疏水性 近似C8 | 17 mg BSA | 同上 | 5 | 10 | 1-12 | |
17-1181-01 | RESOURCE 15 RPC, 1 ml | 6.4/30 | 1 | 15 | 疏水性 近似C8 | 10 mg BSA | 高速蛋白、寡核苷酸、肽制备。备有多种15 和30μm 颗粒大小的SOURCE15RPC和SOURCE30RPC 介质包装作生产放大用途 | 10 | 10 | 1-12 | |
17-1182-01 | RESOURCE 15RPC, 3 ml | 6.4/100 | 3 | 15 | 同上 | 30 mg BSA | 同上 | 10 | 10 | 1-12 | |
二]μRPC 、PRORPC | |||||||||||
17-5057-01 | MICRORPC C2/C18 ,ST 4.6/100 | 4.6/100 | 1.66 | 3 | C2/C18 | 2 mg | 每米理论塔板数≥10 000, 肽图分析*,快速、高敏感度、高分辨率的蛋白、肽、多核苷酸及其它生物分子的微量制备/分离 | 1.2 | 35 | 2-8 |
北京英莱克科技发展有限公司是一家专业生产和代理销售分离纯化填料、色谱柱、中压玻璃层析柱、化学试剂、标准品以及实验室小型仪器类的厂家。目前我公司自主品牌POSITISIL色谱柱和填料、INLUCK中压玻璃层析柱、保护柱、萃取柱等已经得到广泛应用。作为专业的色谱类产品供应商,我们因优质的产品,专业的技术服务,富有竞争力的价格和快速的供货周期而倍受赞誉。服务对象为各大专院校、科研单位、制药、食品和环保企业等。
目前为您提供以下产品:
色谱柱类:POSITISIL色谱柱、日本Cosmosil、美国ZirChrom、日本YMC 、日本岛津技迩(SHIMADZU-GL)、大赛璐(Daicel)、日本TOSOH、日本三菱化学(MITSUBISHI CHEMICAL)、美国热电(ThermoFisher)、安捷伦(Agilent)、美国Waters、美国PolyLC、瑞典(Kromasil)等。
标准品类:美国药典USP、欧洲药典EP、英国LGC、日本药典JP、加拿大TRC、中检所、INLUCK标准品
分离纯化填料 :POSITISIL填料、日本东曹(TOSOH)、思拓凡cytiva(原GE公司)、富士填料(FUJI)、大曹填料(DAISO GEL),YMC公司填料,加拿大Silicycle, 三菱化学树脂(MITSUBISHI CHEMICAL),日本日本JNC,陶氏(罗门哈斯)树脂(Amberlite)、宝恩、天津南开等国产树脂。
小型仪器:INLUCK中压玻璃层析柱、INLUCK发酵罐、闪式提取器,多级闪蒸、多肽分解仪、柱温箱、萃取仪、旋转蒸发仪、蠕动泵、Microlit瓶口分液器、移液器等。
试剂类:美国剑桥氘代试剂、同位素标准品、SIGMA试剂、默克试剂等。
返回列表
服务热线
北京市朝阳区管庄路150号院东方华瑞南区C座401-2
dubin@inlucktech.com
扫码加微信
移动端浏览
Copyright ©2025 北京英莱克科技发展有限公司 All Rights Reserved 备案号:京ICP备13010341号-4
技术支持:制药网 管理登陆 sitemap.xml