products category
产品分类岛津MetaSEP Analig系列固相萃取柱
联系电话:010-85376698
岛津MetaSEP Analig系列固相萃取柱
MetaSEP Analig系列是一款导入分子识别技术,能够识别元素离子结构,可以高选择性识别无机金属离子的小柱,能够根据客户的需求,提供不同的规格
用途
● 螯合树脂不能分离的同类型金属元素
● 酸分解液中金属离子的回收
● 油脂基质中有机溶剂中回收重金属Hg
● 离子的特异性回收
● 微量分析用在制造工业
● 贵金属的回收、纯化、微量分析
● 制造工业中,Pd 等回收、微量分析
● 核燃料设施中的放射性元素的回收
* 可定制不同规格、可重复使用
订货信息
品名 | 可适用元素 | 适用 基质 | 适用pH | Analig 可提供的基体类型 | 洗脱液 | |||
Si | 聚丙烯酸酯 | 聚苯乙烯 | 二氧,化钛 | |||||
强碱性金属AM、AE 系列 | ||||||||
AM-01 | Ca2+, Na+ | 水溶液 | <0 - 10.5 | ○ | ○ | water, EDTA elutable | ||
AM-02 | Ca2+, Na+ | 水溶液 | 7.5 - 10.5 | ○ | ○ | acid elutable | ||
AM-03 | Na+, K+, Rb+, Ca2+, Sr2+, Ba 2+ (Mg2+,Li+weakly) | 水溶液 | <0 - 10.5 | ○ | ○ | water, EDTA elutable | ||
AM-04 | K+, Na+, Rb+, Ca2+, Sr2+ | 水溶液 | 7.5 - 10.5 | ○ | ○ | acid elutable | ||
AM-05 | Li+ | 水溶液 | 7.5 - 10.5 | ○ | ○ | acid elutable | ||
AM-06 | Ba2+, Pb2+, Tl+, Sr2+, K+ | 水溶液 | 9.0 - 10.5 | ○ | ○ | acid elutable | ||
AM-07 | Cs+, Pb2+, Tl+, Ba2+ | 水溶液 | 9.0 - 10.5> | ○ | ○ | acid elutable | ||
AE-01 | Ca2+, Mg2+, other +2 and +3 cations | 水溶液 | >6.0 | ○ | ○ | acid elutable | ||
AE-02 | Ca2+ | 水溶液 | 6.0 - 10.5 | ○ | ○ | acid elutable | ||
AE-03 | All alkali and alkaline earths except Li +, Mg+, Ba2+ | 水溶液 | <0 - 10.5 | ○ | ○ | water, EDTA elutable | ||
AE-04 | Sr2+, Ca2+, Ba2+, Na+, K+, Cs+ | 水溶液 | <0 - 10.0 | ○ | ○ | water, EDTA elutable | ||
负离子、卤素 AN、Ha、F 系列 | ||||||||
AN-01 | SO42 -, SeO42 - >SeO32 - >NO3 - >Cl - | mM酸 | <0 - 10.5 | ○ | ○ | ○ | Base elutable | |
AN-02 | SO42 -, SeO42 - >SeO32 - >NO3 - >Cl -, PO43 - | 水溶液 | <0 - 10.5 | ○ | ○ | ○ | Base elutable | |
Ha-01 | Cl -, Br -, I - ( 仅使用一次) | HNO3, H2SO4 | <0 - 2.0 | ○ | removal 100 ppb | |||
F-01 | F - >SO42 - >Cl - | 水溶液 | <0 - 4 | ○ | ○ | Base elutable | ||
F-02 | F- | 水溶液 | 2 - 8 | ○ | Base elutable | |||
放射性元素 | ||||||||
Pu-01 | Pu4+ | >2 M 酸 | <1 - 10.5 | ○ | 6 M HCl elutable | |||
Pu-02 | Pu4+ | 2 M 酸 | <0 - 10.5 | ○ | ○ | ○ | >6 M HCl elutable | |
Sr-01 | Sr2+ | 环境水 | <0 - 10.5 | ○ | ○ | EDTA eluted | ||
Cs-01 | Cs+ | 水溶液 | 8.5 - 10.5 | ○ | ○ | removal to 500 ppt | ||
Cs-02 | Cs+ | 强碱 | 12< | ○ | 0.5M strong acid | |||
Tc-01 | TcO4- | 0 - 14 | ○ | ○ | ○ | |||
Tc-02 | TcO4- | 1 MH+ or 0.1 M Na +or 0.01 M K + | 0 - 14 | |||||
Ra-01 | Ra2+ | 水溶液 | <0 - 10.5 | ○ | ○ | EDTA elutable | ||
U-01PA | UO22+ | 水溶液 | 2 - 14 | ○ | HCl elutable | |||
U-02PA | U (VI)>U (IV) | 酸性溶液 | <2 | ○ | HNO3 elutable | |||
北京英莱克科技发展有限公司是一家专业生产和代理销售分离纯化填料、色谱柱、中压玻璃层析柱、化学试剂、标准品以及实验室小型仪器类的厂家。目前我公司自主品牌POSITISIL色谱柱和填料、INLUCK中压玻璃层析柱、保护柱、萃取柱等已经得到广泛应用。作为专业的色谱类产品供应商,我们因优质的产品,专业的技术服务,富有竞争力的价格和快速的供货周期而倍受赞誉。服务对象为各大专院校、科研单位、制药、食品和环保企业等。
目前为您提供以下产品:
色谱柱类:POSITISIL色谱柱、日本Cosmosil、美国ZirChrom、日本YMC 、日本岛津技迩(SHIMADZU-GL)、大赛璐(Daicel)、日本TOSOH、日本三菱化学(MITSUBISHI CHEMICAL)、美国热电(ThermoFisher)、安捷伦(Agilent)、美国Waters、美国PolyLC、瑞典(Kromasil)等。
标准品类:美国药典USP、欧洲药典EP、英国LGC、日本药典JP、加拿大TRC、中检所、INLUCK标准品
分离纯化填料 :POSITISIL填料、日本东曹(TOSOH)、思拓凡cytiva(原GE公司)、富士填料(FUJI)、大曹填料(DAISO GEL),YMC公司填料,加拿大Silicycle, 三菱化学树脂(MITSUBISHI CHEMICAL),日本日本JNC,陶氏(罗门哈斯)树脂(Amberlite)、宝恩、天津南开等国产树脂。
小型仪器:INLUCK中压玻璃层析柱、INLUCK发酵罐、闪式提取器,多级闪蒸、多肽分解仪、柱温箱、萃取仪、旋转蒸发仪、蠕动泵、Microlit瓶口分液器、移液器等。
试剂类:美国剑桥氘代试剂、同位素标准品、SIGMA试剂、默克试剂等。
服务热线
北京市朝阳区管庄路150号院东方华瑞南区C座401-2
dubin@inlucktech.com
扫码加微信
移动端浏览
Copyright ©2025 北京英莱克科技发展有限公司 All Rights Reserved 备案号:京ICP备13010341号-4
技术支持:制药网 管理登陆 sitemap.xml