
关键词:products category
产品分类产品中心/ products

COSMOGEL 04263-21 色谱柱
产品型号:
厂商性质:经销商
更新时间:2025-04-16
访 问 量:103
立即咨询
联系电话:010-85376698
| 填料 | 5HIC |
|---|---|
| 硅胶 | 高纯度球形多孔硅胶 |
| 平均粒径 | 5 µm |
| 平均孔径 | 约 300 Å |
| 比表面积 | 约 150 m2/g |
| 主要作用 | 疏水相互作用 |
通常使用1-2 mol/l的(NH4)2SO4高浓度盐缓冲液作为初期流动相将样品吸附至弱疏水性固定相。之后采用逐步降低盐浓度的方法进行洗脱。下图的应用数据中显示了在高浓度盐溶液下,肌红蛋白(myoglobin)先于BSA被洗脱,证明了肌红蛋白(myoglobin)的疏水性低于BSA。

| 分析条件 | |
|---|---|
| 柱尺寸 | 4.6 mm I.D. x 50 mm |
| 流动相 | A: 20 mmol/l Phosphate Buffer + 100 mmol/l Na2SO4 + 1.5 mol/l (NH4)2SO4 (pH6.7) B: 20 mmol/l Phosphate Buffer + 100 mmol/l Na2SO4 (pH6.7) B 0 → 100% /10 min Linear Gradient |
| 流速 | 1.0 ml/min |
| 温度 | 30°C |
| 检测器 | UV 220 nm |
| 样品 |
|

| 分析条件 | |
|---|---|
| 柱尺寸 | 4.6 mm I.D. x 50 mm |
| 流动相 | A: 20 mmol/l Phosphate Buffer + 100 mmol/l Na2SO4 + 2 mol/l (NH4)2SO4 (pH6.0) B: 20 mmol/l Phosphate Buffer + 100 mmol/l Na2SO4 (pH6.7) B 0 → 100% /10 min Linear Gradient |
| 流速 | 1.0 ml/min |
| 温度 | 30°C |
| 检测器 | UV 220 nm |
| 样品 | β-Glulosidase 15 µg |
| 产品名称 | 柱尺寸 | 货号 | |
|---|---|---|---|
| 科思美析 5HIC | 4.6 mm l.D. x 50 mm | 04263-21 |
服务热线
北京市朝阳区管庄路150号院东方华瑞南区C座401-2
dubin@inlucktech.com

扫码加微信

移动端浏览
Copyright ©2025 北京英莱克科技发展有限公司 All Rights Reserved 备案号:京ICP备13010341号-4
技术支持:制药网 管理登陆 sitemap.xml