products category
产品分类产品中心/ products
COSMOSIL 12381-21色谱柱
联系电话:010-85376698
填料 | 5PFP |
---|---|
硅胶 | 高纯度球形多孔硅胶 |
平均粒径 | 5 µm |
平均孔径 | 约 120 Å |
比表面积 | 约 300 m2/g |
固定相 | ![]() 五氟苯基 |
USP 分类 | L43 |
键合类型 | 单点键合 |
封端处理 | 有 |
科思美析 (COSMOSIL) PFP 可以有效的分离C18 柱无法分离的化合物。此外,PFP 的分离性能也优于其他公司的同类产品。
分析条件 | ||||
---|---|---|---|---|
柱尺寸 | 4.6 mm I.D. x 150 mm | 样品 | o-Cresol (3.0mg/ml) m-Cresol (3.0mg/ml) p-Cresol (3.0mg/ml) | |
流动相 | Methanol/ H2O = 40/60 | |||
流速 | 1 ml/min | 进样量 | 1.0 µl | |
温度 | 30°C | ![]() | ||
检测器 | UV254nm |
由于合成填料用的硅烷化试剂是由本公司自己生产,所以含有大量填料的制备柱可以实现低价提供。
柱尺寸 | 4.6mmI.D.×250mm | 10mmI.D.×250mm | 20mmI.D.×250mm |
---|---|---|---|
系统类型 | HPLC 分析型 | HPLC 分析型 | HPLC半制备型 |
流速 | 1.0ml/min | 5.0ml/min | 19.0ml/min |
进样量 | 10 µl | 50 µl | 190 µl |
质谱图 | ![]() | ![]() | ![]() |
分析条件 | ||||
---|---|---|---|---|
流动相 | Methanol/ H2O = 70/30 | 样品 |
| |
温度 | 30°C | |||
检测器 | UV254nm |
科思美析 (COSMOSIL) PFP 不仅具有 π-π 相互作用,还具有偶极- 偶极相互作用。 化合物的偶极矩越强,PFP 对其保留越强。
另外它对结构异构体也有很强的分离能力。
分析条件 | ||||
---|---|---|---|---|
柱尺寸 | 4.6mmI.D.-150mm | 样品 | o-Dinitrobenzene m-Dinitrobenzene p-Dinitrobenzene Benzene (I.S.) | |
流动相 | Methanol/ H2O = 50/50 | |||
流速 | 1.0 ml/min | |||
温度 | 30°C | ![]() | ||
检测器 | UV254nm |
分析条件 | ||||
---|---|---|---|---|
柱尺寸 | 4.6mmI.D.-150mm | 样品 |
| |
流动相 | Methanol/ H2O = 60/40 | |||
流速 | 1.0 ml/min | 进样量 | 1.0 µl | |
温度 | 30°C | ![]() | ||
检测器 | UV254nm |
分析条件 | |
---|---|
柱尺寸 | 4.6 mm I.D. x 250 mm |
流动相 | Methanol/ H2O = 90/10 |
流速 | 1.0 ml/min |
温度 | 30°C |
检测器 | UV254nm |
样品 |
|
分析条件 | |
---|---|
柱尺寸 | 4.6 mm I.D. x 250 mm |
流动相 | Methanol/ H2O = 40/60 |
流速 | 1.0 ml/min |
温度 | 30°C |
检测器 | UV254nm |
样品 | o-Cresol (3.0mg/ml) m-Cresol (3.0mg/ml) p-Cresol (3.0mg/ml) |
进样量 | 1.0 µl |
![]() |
色谱柱 | 5μm PFP | ||||||
内径(mm) | 2.0 | 3.0 | 4.6 | 10 | 20 | 28 | |
柱长(mm) | ALL | ALL | ALL | 20 | 50-250 | ALL | ALL |
出厂溶剂 | 乙腈 / 水 = 50 / 50 | 甲醇 / 水 = 70 / 30 | 甲醇 / 水 = 70 / 30 | 甲醇 / 水 = 80 / 20 | 甲醇 / 水 = 80 / 20 | ||
冲洗方法 |
| ||||||
保存方法 |
| ||||||
pH范围 | pH2~pH7.5 | ||||||
最大耐压 | 20MPa | 15MPa | |||||
温度范围 | 最高可耐60度,建议在20~50度下进行分析。 | ||||||
可使用的溶剂 | 除碱溶液和强酸溶液(pH1.5以下)以外都可以使用。(强碱溶液会使硅胶溶化,强酸溶液会使固定相脱落) 注意点: 溶剂粘度过高会导致压力上升,请将压力控制在20Mpa以下。 使用酸性流动相或凝固点高的溶剂后,必须清洗色谱柱。 | ||||||
注意事项 |
|
产品名称 | 柱尺寸 | 货号 | |
---|---|---|---|
科思美析 5PFP 保护柱 | |||
4.6 mm I.D. x 10 mm 保护柱芯* | 12443-24 | ||
10.0 mm I.D. x 20.0 mm | 12385-81 | ||
科思美析 保护柱套 | 4.6 mm I.D. | 38009-79 | |
科思美析 5PFP | |||
2.0 mm l.D. x 150 mm | 12381-21 | ||
4.6 mm l.D. x 150 mm | 12383-01 | ||
4.6 mm l.D. x 250 mm | 12384-91 | ||
10.0 mm I.D. x 250 mm | 12386-71 | ||
20.0 mm I.D. x 250 mm | 12387-61 |
*保护柱芯需与保护柱套配套使用。
服务热线
北京市朝阳区管庄路150号院东方华瑞南区C座401-2
dubin@inlucktech.com
扫码加微信
移动端浏览
Copyright ©2025 北京英莱克科技发展有限公司 All Rights Reserved 备案号:京ICP备13010341号-4
技术支持:制药网 管理登陆 sitemap.xml