products category
产品分类产品中心/ products
COSMOSIL 06051-31 色谱柱
联系电话:010-85376698
科思美析 (COSMOSIL) πNAP 具有比苯基色谱柱更强的 π-π 相互作用,它的稠环对硝基苯有更强的保留作用。
分析条件 | ||
---|---|---|
柱尺寸 | 4.6 mm I.D. x 150 mm | ![]() |
流速 | 1.0ml/min | |
温度 | 30°C | |
检测器 | UV 254 nm | |
样品 |
|
分析条件 | ||
---|---|---|
柱尺寸 | 4.6 mm I.D. x 150 mm | ![]() |
流速 | 1.0ml/min | |
温度 | 30°C | |
检测器 | UV 254 nm | |
样品 |
|
色谱柱 | 5μm πNAP | |||||
内径 | 2.0 | 3.0 | 4.6 | 10 | 20 | 28 |
柱长 | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL |
出厂溶剂 | 乙腈 / 水 = 50 / 50 | 甲醇 / 水 = 66 / 34 | ||||
冲洗方法 |
| |||||
保存方法 |
| |||||
pH范围 | pH2~pH7.5 | |||||
最大耐压 | 20MPa | 15MPa | ||||
温度范围 | 最高可耐60度,建议在20~50度下进行分析。 | |||||
可使用的溶剂 | 除碱溶液和强酸溶液(pH1.5以下)以外都可以使用。(强碱溶液会使硅胶溶化,强酸溶液会使固定相脱落) | |||||
注意事项 |
|
色谱柱 | 2.5μm πNAP | |
内径(mm) | 2.0 | 3.0 |
柱长(mm) | ALL | ALL |
出厂溶剂 | 乙腈 / 水 = 40 / 60 | |
冲洗方法 |
| |
保存方法 |
| |
推奨流速 | 0.4 ml/min | 1 ml/min |
pH范围 | pH2~pH7.5 | |
最大耐压 | 30MPa | |
温度范围 | 最高可耐60度,建议在20~50度下进行分析。 | |
可使用的溶剂 | 除碱溶液和强酸溶液(pH1.5以下)以外都可以使用。(强碱溶液会使硅胶溶化,强酸溶液会使固定相脱落) | |
注意事项 |
|
产品名称 | 柱尺寸 | 货号 |
---|---|---|
科思美析 2.5πNAP | ||
2.0 mm l.D. x 50 mm | 06062-91 | |
2.0 mm l.D. x 75 mm | 06051-31 | |
2.0 mm l.D. x 100 mm | 06052-21 | |
3.0 mm l.D. x 50 mm | 06054-01 | |
3.0 mm l.D. x 75 mm | 06055-91 | |
3.0 mm l.D. x 100 mm | 06057-71 |
服务热线
北京市朝阳区管庄路150号院东方华瑞南区C座401-2
dubin@inlucktech.com
扫码加微信
移动端浏览
Copyright ©2025 北京英莱克科技发展有限公司 All Rights Reserved 备案号:京ICP备13010341号-4
技术支持:制药网 管理登陆 sitemap.xml