products category
产品分类产品中心/ products
COSMOSIL 02955-21 色谱柱
联系电话:010-85376698
5C18-AR-II 是聚合型C18反相柱。由于它的固定相十八烷基是以多点键合的方式结合在填料硅胶表面,所以相对于单点键合方式的色谱柱,此款色谱柱的固定相不会因为酸的存在而轻易脱落。此色谱柱非常适用于酸性流动相条件下的酸性化合物和多肽的分析。
下图为耐酸性数据:
0.1%三氟醋酸水溶液,60 C下的分解试验结果比较。
容量因子(k’)是流动相为甲醇:水=70:30时的萘值。
分析条件 | |
---|---|
柱尺寸 | 4.6 mm I.D. x 150 mm |
流动相 | A; 0.05%TFA-H2O B; 0.05%TFA-Acetonitrile B conc. 10→40% 20min Linear gradient |
流速 | 1.0 ml/min |
温度 | 30°C |
检测器 | UV220nm |
样品 |
|
分析条件 | |
---|---|
柱尺寸 | 4.6 mm I.D. x 150 mm |
流动相 | Methanol/ 20mmol/l Phosphoric Acid = 20/80 |
流速 | 1.0 ml/min |
温度 | 30°C |
检测器 | UV254nm, 0.5AUFS |
样品 |
|
分析条件 | |
---|---|
柱尺寸 | 4.6 mm I.D. x 150 mm |
流动相 | Acetonitrile/ H2O = 70/30 |
流速 | 1.0 ml/min |
温度 | 30°C |
检测器 | UV254nm, 0.2AUFS |
样品 |
|
分析条件 | |
---|---|
柱尺寸 | 4.6 mm I.D. x 150 mm |
流动相 | Acetonitrile/ H2O = 50/50 |
流速 | 1.0 ml/min |
温度 | 30°C |
检测器 | UV254nm, 0.12AUFS |
样品 |
|
色谱柱 | 5μm C18-AR-II | |||||||||
内径(mm) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.6 | 6.0 | 10 | 20 | 28 | ||
柱长(mm) | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | 20-150 | 250 | 20-100 | 150-250 | ALL |
出厂溶剂 | 乙腈 / 水 = 50 / 50 | 乙腈 / 水 = 60 / 40 | 甲醇 / 水 = 70 / 30 | 甲醇 / 水 = 70 / 30 | 甲醇 / 水 = 80 / 20 | 甲醇 / 水 = 70 / 30 | 甲醇 / 水 = 80 / 20 | 甲醇 / 水 = 80 / 20 | ||
冲洗方法 |
| |||||||||
保存方法 |
| |||||||||
pH范围 | pH1.5~pH7.5(推荐pH2~pH7.5) | |||||||||
最大耐压 | 20MPa | 15MPa | ||||||||
温度范围 | 最高可耐60度,建议在20~50度下进行分析。 | |||||||||
可使用的溶剂 | 除碱溶液和强酸溶液(pH1.5以下)以外都可以使用。(强碱溶液会使硅胶溶化,强酸溶液会使固定相脱落) | |||||||||
注意事项 |
|
产品名称 | 柱尺寸 | 货号 | |
---|---|---|---|
科思美析 5C18-AR-II 保护柱 / 保护柱柱芯 | |||
4.6 mm I.D. x 10 mm | 38141-61 | ||
4.6 mm I.D. x 10 mm Cartridge | 38008-89 | ||
10 mm I.D. x 20 mm | 38148-91 | ||
20 mm I.D. x 20 mm | 34458-51 | ||
20 mm I.D. x 50 mm | 34479-81 | ||
28 mm I.D. x 50 mm | 34363-81 | ||
科思美析 5C18-AR-II | |||
1.0 mm I.D. x 50 mm | 02955-21 | ||
1.0 mm I.D. x 150 mm | 02951-61 | ||
2.0 mm I.D. x 30 mm | 05098-71 | ||
2.0 m m I.D. x 50 mm | 34400-81 | ||
2.0 mm I.D. x 100 mm | 34469-11 | ||
2.0 mm I.D. x 150 mm | 37992-51 | ||
2.0 mm I.D. x 250 mm | 05272-71 | ||
3.0 mm I.D. x 100 mm | 05791-71 | ||
3.0 mm I.D. x 150 mm | 38028-61 | ||
3.0 mm I.D. x 250 mm | 38029-51 | ||
4.6 mm I.D. x 30 mm | 05877-61 | ||
4.6 mm I.D. x 50 mm | 38142-51 | ||
4.6 mm I.D. x 100 mm | 38143-41 | ||
4.6 mm I.D. x 150 mm | 38144-31 | ||
4.6 mm I.D. x 250 mm | 38145-21 | ||
6.0 mm I.D. x 150 mm | 38146-11 | ||
6.0 mm I.D. x 250 mm | 38147-01 | ||
10 mm I.D. x 50 mm | 05369-21 | ||
10 mm I.D. x 150 mm | 34350-41 | ||
10 mm I.D. x 250 mm | 38149-81 | ||
20 mm I.D. x 150 mm | 34316-01 | ||
20 mm I.D. x 250 mm | 38150-41 | ||
28 mm I.D. x 250 mm | 34362-91 |
4.6 mm I.D. x 10 mm提供3只保护柱柱芯。 保护柱柱芯必须与 保护柱套(货号:38009-79) 配套使用。
产品名称 | 柱尺寸 | 货号 | |
---|---|---|---|
科思美析 15C18-AR-II 保护柱 | |||
28 mml.D. x 50 mm | 38030-11 | ||
50 mml.D. x 50 mm | 38057-81 | ||
科思美析 15C18-AR-II | |||
28 mml.D. x 250 mm | 37978-51 | ||
50 mml.D. x 250 mm | 38058-71 | ||
50 mml.D. x 500 mm | 05884-61 |
产品名称 | 柱尺寸 | 货号 | |
---|---|---|---|
科思美析 3C18-AR-II | |||
2.0 mm l.D. x 50 mm | 05478-91 | ||
4.6 mm l.D. x 10 mm | 38068-41 | ||
4.6 mm l.D. x 50 mm | 38069-31 | ||
4.6 mm l.D. x 100 mm | 38070-91 |
服务热线
北京市朝阳区管庄路150号院东方华瑞南区C座401-2
dubin@inlucktech.com
扫码加微信
移动端浏览
Copyright ©2025 北京英莱克科技发展有限公司 All Rights Reserved 备案号:京ICP备13010341号-4
技术支持:制药网 管理登陆 sitemap.xml