
关键词:products category
产品分类


三菱化学精细分离填料MCI GEL离子交换树脂 色谱柱
产品型号:
厂商性质:经销商
更新时间:2025-09-22
访 问 量:564
立即咨询
联系电话:010-85376698
三菱化学精细分离填料MCI GEL离子交换树脂
三菱化学精细分离填料MCI GEL离子交换树脂分为以下几种系列:
1、 离子交换树脂系列
键合磺酸盐的阳离子交换树脂MCI-GEL SCK、CK、AFR系列
键合季铵盐的阴离子交换树脂MCI-GEL SCA、CA、CDR系列
2、 生物分离树脂系列
用于生物分离CQK、CQA离子交换树脂系列,基体是聚羟基甲基丙烯酸酯类(HMA)。
用于生物分离色谱CQH疏水反应树脂系列,基体是聚羟基甲基丙烯酸酯类(HMA)。
用于生物分离的尺寸排阻色谱的CQP系列树脂,聚羟基甲基丙烯酸酯类(HMA)。
3、 吸附树脂系列
用于反相色谱分离的MCI-GEL CHP系列产品,基体是聚苯乙烯和二乙烯基共聚物或聚甲基丙烯酸酯。CHP树脂和HP树脂系列是对应的,有不同尺寸的中、小粒径的树脂颗粒,以满足提高分离效率和精细分离的需要。下面详述了CHP系列精细分离填料的性能表征。
| 产品型号 | 基体 | 官能团 | 对抗离子 | 粒径,mm | 应用 | 交联度 | |||||
| 阳离子交换填料 | |||||||||||
| CK02A | St-DVB | -SO3- | Na+ | 20 | 寡糖 | 2 | |||||
| CK04S | St-DVB | -SO3- | Na+ | 11 | 寡糖 | 4 | |||||
| CK06S | St-DVB | -SO3- | Na+ | 11 | 寡糖 | 6 | |||||
| CK08S | St-DVB | -SO3- | Na+ | 11 | 糖/ 有机酸 | 8 | |||||
| CK08E | St-DVB | -SO3- | Na+ | 9 | 糖/ 有机酸 | 8 | |||||
| CK08Y | St-DVB | -SO3- | Na+ | 25 | 糖/ 有机酸 | 8 | |||||
| CK08P | St-DVB | -SO3- | H+ | 75~150 | 糖/ 有机酸 | 8 | |||||
| CK10S | St-DVB | -SO3- | Na+ | 11 | 糖/ 有机酸,氨基酸 | 10 | |||||
| CK10F | St-DVB | -SO3- | Na+ | 7 | 氨基酸 | 10 | |||||
| CK10U | St-DVB | -SO3- | Na+ | 5 | 氨基酸 | 10 | |||||
| CK10M | St-DVB | -SO3- | Na+ | 4 | 氨基酸 | 10 | |||||
| CK10Y | St-DVB | -SO3- | Na+ | 25 | 氨基酸 | 10 | |||||
| AFR2 | St-DVB | -SO3- | H+ | 25 | 含氨基团 | - | |||||
| 阴离子交换填料 | |||||||||||
| CA06S | St-DVB | QA | Cl- | 11 | 糖/ 有机酸 | 6 | |||||
| CA08S | St-DVB | QA | Cl- | 11 | 糖/ 有机酸 | 8 | |||||
| CA08F | St-DVB | QA | Cl- | 7 | 糖/ 有机酸 | 8 | |||||
| CA08Y | St-DVB | QA | Cl- | 25 | 糖/ 有机酸 | 8 | |||||
| CA08P | St-DVB | QA | Cl- | 75-150 | 糖/ 有机酸 | 8 | |||||
| CA10S | St-DVB | QA | Cl- | 11 | 糖/ 有机酸 | 10 | |||||
| CDR10 | St-DVB | QA | Cl- | 7 | 糖/ 有机酸 | - | |||||
| 产品型号 | 基体 | 官能团 | 对抗离子 | 粒径 mm | 应用 |
| SCK01 | St-DVB | -SO3- | Na+ | 11 | 阳离子分析 |
| SCA04 | HMA | QA | Cl- | 5 | 阴离子分析 |
服务热线
北京市朝阳区管庄路150号院东方华瑞南区C座401-2
dubin@inlucktech.com

扫码加微信

移动端浏览
Copyright ©2025 北京英莱克科技发展有限公司 All Rights Reserved 备案号:京ICP备13010341号-4
技术支持:制药网 管理登陆 sitemap.xml