products category
产品分类201×7MB阴离子交换树脂 色谱柱
联系电话:010-85376698
201×7MB阴离子交换树脂
201×7MB是在交联为7%的苯乙烯-二乙烯苯共聚体上带有季铵基[-N(CH3)3OH]的阴离子交换树脂。主要用于混床系统中纯水和高纯水制备。
理化性能指标: | 指标名称 | 指标 |
执行标准: | DL/T519-2008 | |
外观 : | 淡黄至金黄色球状颗粒 | |
出厂型式 : | CL¯ | |
含水量 % : | 42.00-48.00 | |
质量全交换容量 mmol/g : | ≥3.6 | |
体积全交换容量 mmol/ml : | ≥1.35 | |
湿视密度 g/ml : | 0.67-0.73 | |
湿真密度 g/ml : | 1.070-1.100 | |
范围粒度 % : | (0.40-0.90mm)≥95 | |
下限粒度 % : | ( | |
有效粒径 mm : | 0.400-0.850 | |
均一系数 : | ≤1.50 | |
磨后圆球率 %: | ≥90 | |
使用参考指标: | 指标名称 | 指标 |
pH范围 | 1月14日 | |
zui高使用温度°C | 80 | |
转型膨胀率(OH¯→CL¯)% | ≤25 | |
工作交换容量 mmol/L | ≥450 | |
运行流速 m/h | 15-30 |
返回列表
服务热线
北京市朝阳区管庄路150号院东方华瑞南区C座401-2
dubin@inlucktech.com
扫码加微信
移动端浏览
Copyright ©2025 北京英莱克科技发展有限公司 All Rights Reserved 备案号:京ICP备13010341号-4
技术支持:制药网 管理登陆 sitemap.xml