products category
产品分类waters 肽分析离子交换色谱柱
联系电话:010-85376698
waters 肽分析离子交换色谱柱
离子交换色谱基于电荷差异进行肽分离,与传统的反相色谱相比,更适合需要不同/正交分离机制的分析。
通常情况下,采用盐浓度不断增加的梯度进行分离,体积较小且所带电荷较少的肽会在较长的肽片段之前洗脱。与反相肽分离不同,洗脱液的pH会显著影响分离,因此需要进行方法开发以获得满意的色谱结果。
waters 肽分析离子交换色谱柱与其它生物分离一样,相比基于HPLC的色谱柱,使用粒径更小的UPLC/UHPLC色谱柱可以在更短的时间内实现优异的组分分离度。
Protein-Pak HR填料基于具有1000 Å大孔径的刚性、亲水性聚甲基丙烯酸酯颗粒。这种天然的亲水性聚合物可减少非特异性吸附,从而实现蛋白质质量和生物活性的定量回收。这些填料可兼容pH 2~12的缓冲液,而且能够耐受腐蚀性溶液。
Protein-Pak HR离子交换剂可提供:
Q官能团,强阴离子交换剂
DEAE,弱阴离子交换剂
SP,强阳离子交换剂
CM,弱阳离子交换剂
Protein-Pak HR 8 μm和15 μm填料可预填充于沃特世高级纯化(AP)玻璃色谱柱中。这些色谱柱与多种分析型及制备型LC仪器兼容。
BioSuite离子交换色谱柱包括四种分离填料 - SP强阳离子交换剂和CM弱阳离子交换剂,以及Q强阴离子交换剂和DEAE弱阴离子交换剂 - 这些填料都与pH稳定(pH 2~12)的甲基丙烯酸酯类聚合物树脂键合。广泛的分离填料选择为色谱工作者提供了灵活性,使其能够开发出基于微小电荷差异分离蛋白质或肽的方法。部分BioSuite离子交换色谱柱还附带PEEK硬件,此外,还提供用于实验室级制备型应用的21.5 mm内径色谱柱
订货信息
货号 | 描述 |
186004930 | Protein-Pak Hi Res SP, 7µm, 4.6x100 mm, 1/pkg |
WAT010640 | Protein-Pak DEAE 5PW Column, 12.5 µm, 21.5x150 mm, 1/pkg |
WAT038564 | Protein-Pak DEAE 15HR Glass Column, 15 µm, 10x100 mm, 1/pkg |
186002180 | BioSuite DEAE Anion-exchange Column 1000Å 10 µm, 7.5mm x 75 mm, 1/pkg |
WAT039791 | Protein-Pak DEAE 8HR Glass Column, 8 µm, 5x50 mm, 1/pkg |
186002181 | BioSuite DEAE Anion-exchange Column, 1000Å, 13 µm, 21.5 mm X 150 mm, 1/pkg |
WAT039790 | Protein-Pak CM 8HR Glass Column, 8 µm, 5x50 mm, 1/pkg |
186002184 | BioSuite SP Cation-exchange Column, 1000Å, 10 µm, 7.5mm X 75 mm, 1/pkg |
186002185 | BioSuite SP Cation-exchange Column, 1000Å, 13 µm, 21.5 mm X 150 mm, 1/pkg |
186002182 | BioSuite Cation-exchange Column, 1300Å, 7 µm, 4.6 mm X 50 mm, 1/pkg |
186002183 | BioSuite Cation-exchange Column, Non-porous, 2.5 µm, 4.6 mm X 35 mm, 1/pkg |
186002186 | BioSuite CM Cation-exchange Column, 1000Å, 10 µm, 7.5mm X 75 mm, 1/pkg |
186002187 | BioSuite CM Cation-exchange Column, 1000Å, 13 µm, 21.5 mm X 150 mm, 1/pkg |
WAT011783 | Protein-Pak DEAE Glass Column, 10 µm, 8x75 mm, 1/pkg |
186002179 | BioSuite Anion-exchange Column, Non-porous, 2.5 µm, 4.6 mm X 35 mm, 1/pkg |
WAT035650 | Protein-Pak DEAE 8HR Glass Column, 8 µm, 10x100 mm, 1/pkg |
WAT039785 | Protein-Pak CM 8HR Glass Column, 8 µm, 5x100 mm, 1/pkg |
WAT039786 | Protein-Pak DEAE 15HR Glass Column, 15 µm, 5x100 mm, 1/pkg |
WAT039787 | Protein-Pak CM 15HR Column, 15 µm, 5 mm x 50 mm |
WAT088044 | Protein-Pak DEAE 5PW Column, 10 µm, 7.5x75 mm, 1/pkg |
WAT039780 | Protein-Pak DEAE 15HR Glass Column, 15 µm, 5x50 mm, 1/pkg |
186002176 | BioSuite Anion-exchange Column, 4000Å, 10 µm, 4.6 mm X 50 mm, 1/pkg |
186002177 | BioSuite Q Anion-exchange Column 1000Å 10 µm, 7.5mm x 75 mm, 1/pkg |
WAT039783 | Protein-Pak DEAE 8HR Glass Column, 8 µm, 5x100 mm, 1/pkg |
186002178 | BioSuite Anion-exchange Column, 1000Å, 13 µm, 21.5 mm X 150 mm, 1/pkg |
186004930 | Protein-Pak Hi Res SP, 7µm, 4.6x100 mm, 1/pkg |
WAT039570 | Protein-Pak SP 8HR Glass Column, 8 µm, 5x50 mm, 1/pkg |
WAT039630 | Protein-Pak Q 8HR Glass Column, 8 µm, 5x100 mm, 1/pkg |
186004931 | Protein-Pak Hi Res Q, 5µm, 4.6 100 mm, 1/pkg |
WAT035980 | Protein-Pak Q 8HR Glass Column, 8 µm, 10x100 mm, 1/pkg |
WAT039575 | Protein-Pak Q 8HR Glass Column, 8 µm, 5x50 mm, 1/pkg |
WAT035655 | Protein-Pak SP 8HR Glass Column, 8 µm, 10x100 mm, 1/pkg |
186004929 | Protein-Pak Hi Res CM, 7µm, 4.6x100 mm, 1/pkg |
WAT037663 | Protein-Pak Q 15HR Glass Column, 15 µm, 10 100 mm, 1/pkg |
WAT038567 | Protein-Pak SP 15HR Glass Column, 15 µm, 10x100 mm, 1/pkg |
WAT039625 | Protein-Pak SP 8HR Glass Column, 8 µm, 5x100 mm, 1/pkg |
WAT088043 | Protein-Pak SP 5PW Column, 10 µm, 7.5x75 mm, 1/pkg |
WAT039782 | Protein-Pak Q 15HR Glass Column, 15 µm, 5x50 mm, 1/pkg |
WAT011784 | Protein-Pak SP 5PW Glass 8 x 75 mm |
服务热线
北京市朝阳区管庄路150号院东方华瑞南区C座401-2
dubin@inlucktech.com
扫码加微信
移动端浏览
Copyright ©2025 北京英莱克科技发展有限公司 All Rights Reserved 备案号:京ICP备13010341号-4
技术支持:制药网 管理登陆 sitemap.xml